大阪市生野区 学校区表
大阪市生野区の小学校・中学校の学校区表です。
※学校区表は必ずしも確実ではありませんので、区・市役所・教育委員会・学校等へご確認いただきますようお願いいたします。
本一覧表によりあらゆる損害を生じた場合でも当社では一切責任は負えません。
あらかじめご了承ください。
| 小学校名 | 中学校名 | 通学区域 | |
|---|---|---|---|
| 御幸森小学校 | 大池中学校 | 鶴橋 | 4丁目 14番、15番 |
| 5丁目 20番、21番 | |||
| 桃谷 | 4丁目 | ||
| 5丁目 | |||
| 勝山北 | ※4丁目 10番、14番(6〜8号) | ||
| ※5丁目 | |||
| ※[勝山北4丁目10番(10〜30号)、14番(6〜8号)、5丁目10番(8〜16号)、11番(9〜15号、16号の一部)、12番(11〜38号)、13〜22番 は、舎利寺小へも] | |||
| 中川小学校 | 大池中学校 | 中川西 | 1〜2丁目 |
| 3丁目 1〜4番、5番(1〜11号、12号の一部、29号の一部、30〜36号)、6番(1〜11号、12号の一部、22号の一部、23〜27号) | |||
| 中川 | 1〜5丁目 | ||
| 6丁目 1〜3番、4番(1〜7号、19号、20号) | |||
| 舎利寺小学校 | 大池中学校 | 勝山南 4丁目 16番(1〜9号、37〜43号) | |
| 中川 6丁目 4番(8〜18号)、5〜13番 | |||
| 中川西 3丁目 5番(12号の一部、13〜28号、29号の一部)、6番(12号の一部、13〜21号、22号の一部)、7〜10番 | |||
| 田島 1丁目 1番(1〜8号、9号の一部、27号の一部、28〜32号)、9番(1〜10号、11号の一部、27号の一部、28〜31号)、10番(1〜10号、30号、31号)、15番(1〜9号、10号の一部、28〜31号) | |||
| 生野中学校 | 勝山南 4丁目 1〜15番、16番(10〜36号) | ||
| 舎利寺 | 1丁目 | ||
| 2丁目 15〜18番 | |||
| 田島 | 1丁目 1番(9号の一部、10〜26号、27号の一部)、2〜8番、9番(11号の一部、12〜26号、27号の一部)、10番(11〜29号)、11〜14番、15番(10号の一部、11〜27号) | ||
| 2丁目 1〜4番、5番(1〜11号、12号の一部、18〜26号)、7番(1〜12号、18〜26号)、8番 | |||
| 生野小学校 | 生野中学校 | 生野東 | 1丁目 2番(6〜18号)、3番、4番、5番(8〜26号、27号の一部)、7〜11番、12番(3号の一部、4〜18号)、14番(4〜15号、16号の一部、15〜17番 |
| 2丁目 3番(12〜30号)、4番(3〜18号)、5番(3〜6号)、6〜14番 | |||
| 3丁目 1番(1〜3号、22号の一部、23〜54号)、2〜13番 | |||
| 4丁目 | |||
| 舎利寺 | 2丁目 1〜11番 | ||
| 3丁目 1〜9番 | |||
| 西生野小学校 | 生野中学校 | 勝山南 | 2丁目 3番(9号の一部、12〜21号、22号の一部)、6番(9〜38号)、7番、8番 |
| 3丁目 12番(25号、28号の一部) | |||
| 生野西 | 3丁目 | ||
| 4丁目 1〜13番、15〜22番 | |||
| 生野東 | 1丁目 1番、6番、12番(1号、2号、3号の一部、19〜29号)、13番、14番(1〜3号、16号の一部、17〜21号) | ||
| 2丁目 1番、2番、3番(1〜11号、52〜81号)、4番(1号、2号、19〜21号)、5番(1号、2号) | |||
| 林寺小学校 | 生野中学校 | 林寺 | 1〜2丁目 |
| 3丁目 1〜3番、8〜10番、15番 | |||
| 4丁目 1番、4番、5番、8〜11番 | |||
| 勝山小学校 | 勝山中学校 | 桃谷 1丁目 12番(10号の一部、11〜22号) | |
| 勝山北 1丁目 | |||
| 勝山南 1丁目 | |||
| 生野西 | 1〜2丁目 | ||
| 4丁目 14番 | |||
| 東桃谷小学校 | 勝山中学校 | 勝山北 | 2〜3丁目 |
| 4丁目 1番(1号、6号の一部、7号、8号、9号の一部、10〜12号、13号の一部、14号、15号、16号の一部、18号の一部、23号の一部、25号、29〜59号)、2〜8番、9番(1〜10号、12〜60号)、11〜13番、14番(1〜5号、9〜34号) | |||
| 勝山南 | 2丁目 1番、2番、3番(1〜8号、9号の一部、10号、11号、22号の一部、23〜27号)、4番、5番、6番(1〜8号、39〜41号) | ||
| 3丁目 1〜11番、12番(1〜24号、26号、27号、28号の一部、29〜33号)、13番、14番 | |||
| 桃谷 | 2丁目 21番(19号の一部、20〜22号) | ||
| 3丁目 22番(2号、25〜29号)、23番 | |||
| 生野東 | 1丁目 2番(1〜5号、19〜29号)、5番(1〜7号、27号の一部、28〜41号) | ||
| 3丁目 1番(4〜21号、22号の一部) | |||
| 生野南小学校 | 田島中学校 | 林寺 | 3丁目 4〜7番、11〜14番 |
| 4丁目 2番、3番、6番、7番、12〜18番 | |||
| 5〜6丁目 | |||
| 田島 | 5丁目 1〜15番、23番(1〜25号、40号の一部、41号〜44号) | ||
| 6丁目 | |||
| 巽南 1丁目 1番(1〜5号、34号の一部、25〜38号) | |||
| 田島小学校 | 田島中学校 | 田島 | 2丁目 5番(12号の一部、13〜17号)、6番、7番(13〜17号)、9番、10番(8号の一部、9〜36号、37号の一部)、14番(8〜17号、18号の一部)、15番 |
| 3〜4丁目 | |||
| 5丁目 16〜22番 | |||
| 舎利寺 | 2丁目 12〜14番 | ||
| 3丁目 10〜15番 | |||
| 巽西 | 2丁目 1番(16号の一部、30〜32号、33号の一部、34〜40号、43号の一部)、2番(1〜6号、18〜21号、22号の一部、23〜28号)、3番(1〜13号、14号の一部、22号の一部、23〜28号)、4番(1〜7号、21号、22号の一部、23〜32号、33号の一部、34〜36号) | ||
| 3丁目 1番(1〜7号、22号の一部、23〜34号)、2番(1〜5号、6号の一部、15〜19号、20号の一部、21〜36号)、3番(1〜6号、7号の一部、19〜26号)、4番(1〜4号、16〜25号)、5番(1〜6号、16〜20号)、6番(1〜6号、16号の一部、17〜24号)、7番(1〜6号、17〜23号) | |||
| 4丁目 1番(1〜4号、25〜32号) | |||
| 東中川小学校 | 東生野中学校 | 新今里 1〜7丁目 | |
| 中川東 1〜2丁目 | |||
| 小路小学校 | 東生野中学校 | 小路 1〜3丁目 | |
| 小路東 | 1丁目 1〜7番 | ||
| 2丁目 1〜15番 | |||
| 4丁目 1〜9番 | |||
| 北巽小学校 | 巽中学校 | 巽北 | 1〜4丁目 |
| 1丁目 16番、17番 | |||
| 2丁目 13番、14番(1〜7号、18号の一部、19〜21号) | |||
| 田島 | 1丁目 16番、17番 | ||
| 2丁目 13番、14番(1〜7号、18号の一部、19〜21号) | |||
| 巽西 | 1丁目 | ||
| 2丁目 1番(1〜15号、41号、42号、43号の一部、44号、45号)、8番(1〜15号、35号)、9番(1〜14号)、15番(1〜11号、22〜27号) | |||
| 巽中 | 1丁目 1〜17番、18番(1〜8号、13〜31号、33〜37号)、19番(1〜8号、13〜31号、33〜37号)、19番(1〜8号、25〜39号)、20番(1〜5号、22〜34号)、21番 | ||
| 2丁目 1番(1〜11号、27〜32号)、8番、9番、17番、18番 | |||
| 巽小学校 | 巽中学校 | 巽中 | 1丁目 18番(9〜12号、32号)、19番(9〜24号)、20番(14号)、22〜25号 |
| 2丁目 1番(12〜26号)、2〜7番、10〜16番、19〜26番 | |||
| 3〜4丁目 | |||
| 新巽中学校 | 巽西 | 2丁目 1番(16号の一部、17〜29号、33号の一部)、2番(7〜17号、22号の一部)、3番(14号の一部、15〜21号、22号の一部)、4番(8号〜20号、22号の一部、33号の一部)、5〜7番、8番(16〜34号、9番(15〜41号)、10〜14番、15番(12〜21号) | |
| 3丁目 1番(8〜21号、22号の一部)、2番(6号の一部、7〜14号、20号の一部)、3番(7号の一部、8〜18号)、4番(5〜15号)、5番(7〜15号)、6番(7〜15号、16号の一部)、7番(7号〜16号)、8番〜19番 | |||
| 4丁目 1番(5〜24号)、2〜10番 | |||
| 田島 5丁目 23番(26〜39号、40号の一部) | |||
| 巽南小学校 | 新巽中学校 | 巽南 | 1丁目 1番(6〜33号、34号の一部)、2〜18番 |
| 2〜5丁目 | |||
| 東小路小学校 | 新生野中学校 | 小路東 | 1丁目 8〜23番 |
| 2丁目 16〜26番 | |||
| 3丁目 | |||
| 4丁目 10〜18番 | |||
| 5〜6丁目 | |||
| 巽東小学校 | 新生野中学校 | 巽東 1〜4丁目 | |
| 北鶴橋小学校 | 鶴橋中学校 | 鶴橋 | 1〜3丁目 |
| 4丁目 1〜13番 | |||
| 5丁目 1〜19番 | |||
| 桃谷 3丁目 2番(5号の一部、6〜20号) | |||
| 鶴橋小学校 | 鶴橋中学校 | 桃谷 | 1丁目 1〜11番、12番(1〜9号、10号の一部、23〜26号)、13番 |
| 2丁目 1〜20番、21番(1〜18号、19号の一部、23〜28号)、22〜28番 | |||
| 3丁目 1番、2番(1〜4号、5号の一部、21〜44号)、3〜21番、22番(1号、3〜24号) | |||
| 勝山北 4丁目 1番(2〜5号、6号の一部、9号の一部、13号の一部、16号の一部、17号、18号の一部、19〜22号、23号の一部、24号、26〜28号)、9番(11号) | |||

